2026학년도 서울시립대학교 수시모집 입결(최종등록자 성적) 및 충원 현황
1. 학생부종합Ⅰ·Ⅱ, 기회균형Ⅰ, 사회공헌·통합전형 최종등록자 성적
| 계열 | 모집단위 | 학생부종합전형Ⅰ | 학생부종합전형Ⅱ | 기회균형Ⅰ·사회공헌통합 |
| | 등록인원 | 평균등급 | 표준편차 | 등록인원 | 평균등급 | 표준편차 | 등록인원 | 평균등급 | 표준편차 |
| 인문 | 행정학과 | 21 | 2.75 | 0.859 | | | | 7 | 3.04 | 1.643 |
| 인문 | 국제관계학과 | 17 | 2.53 | 0.982 | | | | 6 | 3.06 | 0.721 |
| 인문 | 경제학부 | 21 | 2.92 | 0.937 | | | | 8 | 3.03 | 0.823 |
| 인문 | 사회복지학과 | 12 | 3.04 | 1.020 | | | | 5 | 3.49 | 1.154 |
| 인문 | 세무학과 | 6 | 3.15 | 1.209 | | | | 4 | 4.18 | 2.068 |
| 인문 | 경영학부 | 23 | 3.17 | 1.153 | 79 | 2.36 | 0.698 | 22 | 3.38 | 1.115 |
| 인문 | 영어영문학과 | 18 | 3.31 | 1.028 | | | | 5 | 5.42 | 1.204 |
| 인문 | 국어국문학과 | 11 | 2.71 | 0.836 | | | | 2 | 3.27 | 0.720 |
| 인문 | 국사학과 | 10 | 3.44 | 1.087 | | | | 3 | 3.01 | 0.025 |
| 인문 | 철학과 | 10 | 3.09 | 0.974 | | | | 2 | 2.72 | 0.495 |
| 인문 | 중국어문화학과 | 11 | 3.40 | 0.554 | | | | 3 | 3.75 | 0.855 |
| 인문 | 도시행정학과 | 12 | 3.26 | 1.305 | | | | 4 | 2.74 | 1.061 |
| 인문 | 도시사회학과 | 11 | 2.57 | 0.694 | | | | 5 | 3.87 | 1.599 |
| 인문 | 자유전공학부(인문) | | | | | | | 10 | 3.18 | 1.218 |
| 자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 25 | 2.21 | 0.364 | | | | 14 | 2.51 | 0.525 |
| 자연 | 화학공학과 | 15 | 2.05 | 0.199 | | | | 4 | 1.97 | 0.225 |
| 자연 | 기계정보공학과 | 10 | 2.37 | 0.503 | | | | 4 | 3.02 | 0.927 |
| 자연 | 신소재공학과 | 20 | 2.19 | 0.560 | | | | 4 | 2.54 | 0.125 |
| 자연 | 토목공학과 | 9 | 2.67 | 0.434 | | | | 4 | 3.22 | 0.751 |
| 자연 | 컴퓨터과학부 | 12 | 2.03 | 0.162 | | | | 5 | 1.99 | 0.151 |
| 자연 | 인공지능학과 | 14 | 2.26 | 0.503 | | | | 2 | 3.05 | 0.920 |
| 자연 | 수학과 | 7 | 2.34 | 0.373 | | | | 4 | 2.92 | 0.450 |
| 자연 | 통계학과 | 10 | 2.37 | 0.675 | | | | 3 | 3.54 | 1.361 |
| 자연 | 물리학과 | 6 | 2.03 | 0.114 | | | | 3 | 3.30 | 0.360 |
| 자연 | 생명과학과 | 10 | 2.33 | 1.219 | | | | 4 | 2.06 | 0.231 |
| 자연 | 환경원예학과 | 10 | 2.22 | 0.304 | | | | 4 | 3.10 | 1.972 |
| 자연 | 융합응용화학과 | 7 | 2.30 | 0.175 | | | | 2 | 5.03 | 1.540 |
| 자연 | 건축학부(건축공학전공) | 9 | 2.74 | 1.219 | | | | 4 | 3.14 | 0.914 |
| 자연 | 건축학부(건축학전공) | 18 | 2.63 | 0.660 | | | | 4 | 2.74 | 0.450 |
| 자연 | 도시공학과 | 13 | 2.39 | 0.420 | | | | 3 | 2.43 | 0.141 |
| 자연 | 교통공학과 | 15 | 4.79 | 2.088 | | | | 3 | 2.74 | 0.050 |
| 자연 | 조경학과 | 13 | 2.88 | 0.885 | | | | 2 | 3.71 | 0.523 |
| 자연 | 환경공학부 | 15 | 2.22 | 0.331 | | | | 3 | 2.71 | 0.587 |
| 자연 | 공간정보공학과 | 7 | 2.47 | 0.621 | | | | 3 | 3.27 | 0.221 |
| 자연 | 자유전공학부(자연) | | | | | | | 10 | 2.76 | 1.324 |
| 자연 | 융합바이오헬스전공 | 3 | 2.24 | 0.077 | | | | | | |
| 예체능 | 스포츠과학과 | 8 | 2.51 | 0.318 | | | | | | |
※ 학생부종합전형(기회균형Ⅰ, 사회공헌통합전형 포함)은 지원자의 학교생활기록부를 바탕으로 본교 평가영역(학업역량, 잠재역량, 사회역량)을 종합적으로 정성평가하므로, 단순히 학생부 성적만으로 지원자의 합격여부가 결정되지 않습니다. 제시된 평균·표준편차는 2026학년도 최종등록자(전과목, 성적산출자) 기준입니다.
2. 논술전형·지역균형선발전형 최종등록자 성적
| 계열 | 모집단위 | 논술점수(800) | 학생부점수(200) | 학생부등급(논술) | 학생부점수(900) | 학생부등급(지균) |
| 인문 | 행정학과 | | | | 884.04 | 1.82 |
| 인문 | 국제관계학과 | | | | 882.31 | 1.92 |
| 인문 | 경제학부 | | | | 885.03 | 1.80 |
| 인문 | 사회복지학과 | | | | 881.79 | 1.96 |
| 인문 | 세무학과 | | | | 882.14 | 1.93 |
| 인문 | 영어영문학과 | | | | 881.94 | 2.00 |
| 인문 | 국어국문학과 | | | | 879.02 | 2.11 |
| 인문 | 국사학과 | | | | 874.88 | 2.06 |
| 인문 | 철학과 | | | | 882.02 | 1.92 |
| 인문 | 중국어문화학과 | | | | 876.85 | 2.05 |
| 인문 | 도시행정학과 | | | | 883.60 | 1.88 |
| 인문 | 도시사회학과 | | | | 880.86 | 1.96 |
| 인문 | 자유전공학부(인문) | | | | 882.62 | 1.89 |
| 인문계열 평균 | | | | 882.51 | 1.90 |
| 자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 542.50 | 191.10 | 3.88 | 890.07 | 1.58 |
| 자연 | 화학공학과 | | | | 889.54 | 1.59 |
| 자연 | 기계정보공학과 | 571.67 | 193.55 | 3.76 | 887.95 | 1.73 |
| 자연 | 신소재공학과 | 580.00 | 195.58 | 3.14 | 887.86 | 1.71 |
| 자연 | 토목공학과 | 583.00 | 198.88 | 4.29 | 884.13 | 1.87 |
| 자연 | 컴퓨터과학부 | 575.00 | 194.66 | 3.26 | 886.52 | 1.75 |
| 자연 | 인공지능학과 | | | | 886.48 | 1.75 |
| 자연 | 수학과 | 444.29 | 188.84 | 4.25 | 882.31 | 1.97 |
| 자연 | 통계학과 | | | | 882.71 | 1.97 |
| 자연 | 물리학과 | 487.50 | 182.91 | 4.98 | 887.05 | 1.72 |
| 자연 | 생명과학과 | 411.25 | 195.14 | 3.10 | 889.94 | 1.57 |
| 자연 | 환경원예학과 | | | | 884.23 | 1.81 |
| 자연 | 융합응용화학과 | | | | 886.86 | 1.74 |
| 자연 | 건축학부(건축공학전공) | 449.00 | 187.15 | 4.49 | 883.59 | 1.92 |
| 자연 | 건축학부(건축학전공) | | | | 888.02 | 1.74 |
| 자연 | 도시공학과 | | | | 885.78 | 1.80 |
| 자연 | 교통공학과 | 495.00 | 175.73 | 4.87 | 883.06 | 1.90 |
| 자연 | 조경학과 | | | | 884.26 | 1.89 |
| 자연 | 환경공학부 | 486.50 | 191.88 | 3.97 | 889.12 | 1.67 |
| 자연 | 공간정보공학과 | 448.75 | 194.02 | 3.62 | 885.46 | 1.90 |
| 자연 | 자유전공학부(자연) | | | | 889.11 | 1.61 |
| 자연 | 융합바이오헬스전공 | | | | 879.67 | 2.03 |
| 자연 | 첨단인공지능전공 | | | | 878.37 | 2.08 |
| 자연 | 지능형반도체전공 | | | | 884.60 | 1.85 |
| 자연계열 평균 | 509.73 | 190.30 | 3.96 | 887.11 | 1.73 |
※ 논술·지역균형선발전형 최종등록자의 평균 점수입니다.
3. 2026학년도 전형별·모집단위별 충원합격(예비번호) 현황
모집단위별로 최종 예비번호까지 어디까지 돌았는지 정리했어요. 숫자가 클수록 중복합격으로 인한 충원 폭이 컸다는 뜻이에요.
논술전형
| 모집단위 | 최종통보 예비번호 |
| 전자전기컴퓨터공학부 | 8 |
| 기계정보공학과 | 3 |
| 토목공학과 | 1 |
| 컴퓨터과학부 | 1 |
| 수학과 | 6 |
| 물리학과 | 1 |
| 생명과학과 | 1 |
| 건축학부(건축공학전공) | 3 |
| 교통공학과 | 1 |
| 환경공학부 | 4 |
| 공간정보공학과 | 4 |
지역균형선발전형 (인문·자연, 발췌)
| 모집단위 | 최종통보 예비번호 |
| 행정학과 | 15 |
| 국제관계학과 | 9 |
| 경제학부 | 20 |
| 사회복지학과 | 3 |
| 세무학과 | 11 |
| 경영학부 | 60 |
| 영어영문학과 | 4 |
| 전자전기컴퓨터공학부 | 28 |
| 기계정보공학과 | 5 |
| 신소재공학과 | 9 |
| 컴퓨터과학부 | 11 |
※ 지역균형선발전형은 경영학부가 예비 60번까지 돌아 가장 큰 충원 폭을 보였어요. 다른 대학 중복합격 이탈이 많았다는 뜻이에요. 반대로 조경학과·환경원예학과 등은 예비번호가 거의 돌지 않거나(-) 적게 돌았습니다.
학생부종합전형Ⅰ(면접형) (발췌)
| 모집단위 | 최종통보 예비번호 |
| 행정학과 | 17 |
| 경제학부 | 25 |
| 영어영문학과 | 22 |
| 국어국문학과 | 15 |
| 전자전기컴퓨터공학부 | 11 |
| 기계정보공학과 | 13 |
| 컴퓨터과학부 | 11 |
| 스포츠과학과 | 7 |
학생부종합전형Ⅱ(서류형)
| 모집단위 | 최종통보 예비번호 |
| 경영학부 | 76 |
| 도시사회학과 | 5 |
| 전자전기컴퓨터공학부 | 5 |
※ 학생부종합전형Ⅱ(서류형)는 경영학부 한 곳에 79명 모집에 예비 76번까지 돌 만큼 충원이 매우 활발했어요.
요약
- 학생부종합전형Ⅰ 평균등급은 컴퓨터과학부·물리학과가 2.03등급으로 가장 높았어요.
- 논술전형은 자연계열 평균 학생부등급 3.96, 인문계열 평균 학생부점수 882.51점(900점 만점)으로 집계됐어요.
- 충원(예비번호)은 경영학부가 지역균형(60번)·학생부종합Ⅱ(76번) 모두에서 최대치를 기록해, 타 대학과의 중복합격 이탈이 가장 컸던 학과로 보여요.