전형별 경쟁률 현황
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 학생부교과(KU지역균형) | 345 | 3,399 | 9.85 : 1 |
| 학생부종합(KU자기추천) | 903 | 18,787 | 20.81 : 1 |
| 학생부종합(기회균형) | 79 | 1,508 | 19.09 : 1 |
| 학생부종합(특성화고교졸업자) | 22 | 401 | 18.23 : 1 |
| 학생부종합(특수교육대상자) | 20 | 212 | 10.60 : 1 |
| 논술(KU논술우수자) | 328 | 24,458 | 74.57 : 1 |
| 실기/실적(연기우수자) | 15 | 809 | 53.93 : 1 |
| 실기/실적(연출우수자) | 10 | 371 | 37.10 : 1 |
| 실기/실적(체육특기자) | 13 | 174 | 13.38 : 1 |
| 학생부종합(특성화고졸재직자) | 165 | 1,086 | 6.58 : 1 |
| 총계 | 1,900 | 51,205 | 26.95 : 1 |
학생부교과(KU지역균형) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 국어국문학과 | 9 | 45 | 5.00 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 10 | 50 | 5.00 : 1 |
| 문과대학 | 중어중문학과 | 8 | 45 | 5.63 : 1 |
| 문과대학 | 철학과 | 6 | 53 | 8.83 : 1 |
| 문과대학 | 사학과 | 7 | 33 | 4.71 : 1 |
| 문과대학 | 지리학과 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 51 | 8.50 : 1 |
| 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 4 | 29 | 7.25 : 1 |
| 문과대학 | 문과대학자유전공학부 | 15 | 217 | 14.47 : 1 |
| 이과대학 | 수학과 | 5 | 76 | 15.20 : 1 |
| 이과대학 | 물리학과 | 8 | 57 | 7.13 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 건축대학 | 건축학부 | 8 | 59 | 7.38 : 1 |
| 공과대학 | 사회환경공학부 | 7 | 78 | 11.14 : 1 |
| 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 19 | 117 | 6.16 : 1 |
| 공과대학 | 전기전자공학부 | 8 | 51 | 6.38 : 1 |
| 공과대학 | 화공·생명·에너지공학부 | 6 | 37 | 6.17 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 6 | 37 | 6.17 : 1 |
| 공과대학 | 재료공학과 | 4 | 37 | 9.25 : 1 |
| 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
| 공과대학 | 공과대학자유전공학부 | 100 | 1,235 | 12.35 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 3 | 30 | 10.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 경제학과 | 7 | 69 | 9.86 : 1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 6 | 95 | 15.83 : 1 |
| 사회과학대학 | 국제무역학과 | 4 | 42 | 10.50 : 1 |
| 사회과학대학 | 응용통계학과 | 4 | 26 | 6.50 : 1 |
| 경영대학 | 경영학과 | 15 | 178 | 11.87 : 1 |
| 경영대학 | 기술경영학과 | 3 | 22 | 7.33 : 1 |
| 부동산과학원 | 부동산학과 | 4 | 20 | 5.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 첨단바이오공학부 | 3 | 33 | 11.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명공학부 | 6 | 94 | 15.67 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식품융합학부 | 3 | 21 | 7.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 환경생태과학부 | 3 | 31 | 10.33 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 동물자원과학과 | 3 | 31 | 10.33 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명과학과 | 6 | 97 | 16.17 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식량자원과학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 5 | 51 | 10.20 : 1 |
| 사범대학 | 일어교육과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 6 | 36 | 6.00 : 1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 6 | 51 | 8.50 : 1 |
| 총계 | 345 | 3,399 | 9.85 : 1 |
학생부종합(KU자기추천) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 국어국문학과 | 15 | 180 | 12.00 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 30 | 337 | 11.23 : 1 |
| 문과대학 | 중어중문학과 | 16 | 243 | 15.19 : 1 |
| 문과대학 | 철학과 | 15 | 332 | 22.13 : 1 |
| 문과대학 | 사학과 | 14 | 161 | 11.50 : 1 |
| 문과대학 | 지리학과 | 17 | 236 | 13.88 : 1 |
| 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 349 | 26.85 : 1 |
| 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 14 | 267 | 19.07 : 1 |
| 이과대학 | 수학과 | 7 | 96 | 13.71 : 1 |
| 이과대학 | 물리학과 | 13 | 192 | 14.77 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 8 | 167 | 20.88 : 1 |
| 건축대학 | 건축학부 | 20 | 320 | 16.00 : 1 |
| 공과대학 | 사회환경공학부 | 40 | 717 | 17.93 : 1 |
| 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 8 | 196 | 24.50 : 1 |
| 공과대학 | 전기전자공학부 | 38 | 548 | 14.42 : 1 |
| 공과대학 | 화공·생명·에너지공학부 | 20 | 472 | 23.60 : 1 |
| 공과대학 | 인공지능학과 | 20 | 327 | 16.35 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 24 | 332 | 13.83 : 1 |
| 공과대학 | 재료공학과 | 22 | 360 | 16.36 : 1 |
| 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 9 | 385 | 42.78 : 1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 15 | 241 | 16.07 : 1 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 8 | 131 | 16.38 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 9 | 202 | 22.44 : 1 |
| 사회과학대학 | 경제학과 | 23 | 237 | 10.30 : 1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 14 | 322 | 23.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 국제무역학과 | 14 | 212 | 15.14 : 1 |
| 사회과학대학 | 응용통계학과 | 13 | 149 | 11.46 : 1 |
| 경영대학 | 경영학과 | 47 | 797 | 16.96 : 1 |
| 경영대학 | 기술경영학과 | 10 | 213 | 21.30 : 1 |
| 부동산과학원 | 부동산학과 | 15 | 238 | 15.87 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 첨단바이오공학부 | 18 | 589 | 32.72 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명공학부 | 16 | 372 | 23.25 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식품융합학부 | 24 | 479 | 19.96 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 환경생태과학부 | 20 | 498 | 24.90 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 동물자원과학과 | 16 | 246 | 15.38 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명과학과 | 14 | 297 | 21.21 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식량자원과학과 | 10 | 201 | 20.10 : 1 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 24 | 443 | 18.46 : 1 |
| 사범대학 | 일어교육과 | 19 | 175 | 9.21 : 1 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 6 | 101 | 16.83 : 1 |
| 사범대학 | 교육공학과 | 12 | 163 | 13.58 : 1 |
| 사범대학 | 영어교육과 | 10 | 96 | 9.60 : 1 |
| 상허교양대학 | KU자유전공학부 | 183 | 6,168 | 33.70 : 1 |
| 총계 | 903 | 18,787 | 20.81 : 1 |
학생부종합(기회균형) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 국어국문학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 2 | 27 | 13.50 : 1 |
| 문과대학 | 중어중문학과 | 2 | 22 | 11.00 : 1 |
| 문과대학 | 철학과 | 1 | 21 | 21.00 : 1 |
| 문과대학 | 사학과 | 1 | 20 | 20.00 : 1 |
| 문과대학 | 지리학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 34 | 34.00 : 1 |
| 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 23 | 23.00 : 1 |
| 이과대학 | 수학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 이과대학 | 물리학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
| 건축대학 | 건축학부 | 3 | 57 | 19.00 : 1 |
| 공과대학 | 사회환경공학부 | 4 | 70 | 17.50 : 1 |
| 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 3 | 57 | 19.00 : 1 |
| 공과대학 | 전기전자공학부 | 4 | 83 | 20.75 : 1 |
| 공과대학 | 화공·생명·에너지공학부 | 3 | 69 | 23.00 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 3 | 75 | 25.00 : 1 |
| 공과대학 | 재료공학과 | 3 | 55 | 18.33 : 1 |
| 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 3 | 55 | 18.33 : 1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 2 | 32 | 16.00 : 1 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 2 | 28 | 14.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 22 | 22.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 경제학과 | 3 | 46 | 15.33 : 1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 2 | 47 | 23.50 : 1 |
| 사회과학대학 | 국제무역학과 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 사회과학대학 | 응용통계학과 | 2 | 25 | 12.50 : 1 |
| 경영대학 | 경영학과 | 4 | 90 | 22.50 : 1 |
| 경영대학 | 기술경영학과 | 2 | 24 | 12.00 : 1 |
| 부동산과학원 | 부동산학과 | 2 | 28 | 14.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 첨단바이오공학부 | 2 | 55 | 27.50 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명공학부 | 2 | 49 | 24.50 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식품융합학부 | 3 | 54 | 18.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 환경생태과학부 | 3 | 52 | 17.33 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 동물자원과학과 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명과학과 | 2 | 47 | 23.50 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식량자원과학과 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 3 | 80 | 26.67 : 1 |
| 총계 | 79 | 1,508 | 19.09 : 1 |
학생부종합(특성화고교졸업자) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 건축대학 | 건축학부 | 1 | 29 | 29.00 : 1 |
| 공과대학 | 사회환경공학부 | 1 | 19 | 19.00 : 1 |
| 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 1 | 26 | 26.00 : 1 |
| 공과대학 | 전기전자공학부 | 1 | 43 | 43.00 : 1 |
| 공과대학 | 화공·생명·에너지공학부 | 1 | 14 | 14.00 : 1 |
| 공과대학 | 인공지능학과 | 1 | 20 | 20.00 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 1 | 19 | 19.00 : 1 |
| 공과대학 | 재료공학과 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 경제학과 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 국제무역학과 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 응용통계학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
| 경영대학 | 경영학과 | 1 | 33 | 33.00 : 1 |
| 경영대학 | 기술경영학과 | 1 | 21 | 21.00 : 1 |
| 부동산과학원 | 부동산학과 | 1 | 15 | 15.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식품융합학부 | 1 | 18 | 18.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 환경생태과학부 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 동물자원과학과 | 1 | 22 | 22.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식량자원과학과 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 총계 | 22 | 401 | 18.23 : 1 |
학생부종합(특수교육대상자) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 국어국문학과 외 7개 학과 (영어영문·중어중문·철학·사학·지리학·미디어커뮤니케이션·문화콘텐츠) | 8 | 11 | 10.75 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 외 4개 학과 (경제·행정·국제무역·응용통계) | 8 | 18 | 10.88 : 1 |
| 경영대학 | 경영학과, 기술경영학과 | 4 | 29 | 9.75 : 1 |
| 총계 | 20 | 212 | 10.60 : 1 |
※ 원본 자료에 학과별 세부 모집/지원 인원이 합산 표기되어 있어 대학 단위 합계로 정리했습니다.
논술(KU논술우수자) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 문과대학 | 국어국문학과 | 5 | 623 | 124.60 : 1 |
| 문과대학 | 영어영문학과 | 3 | 330 | 110.00 : 1 |
| 문과대학 | 중어중문학과 | 3 | 338 | 112.67 : 1 |
| 문과대학 | 철학과 | 3 | 341 | 113.67 : 1 |
| 문과대학 | 사학과 | 3 | 370 | 123.33 : 1 |
| 문과대학 | 지리학과 | 3 | 347 | 115.67 : 1 |
| 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 951 | 158.50 : 1 |
| 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 3 | 384 | 128.00 : 1 |
| 문과대학 | 문과대학자유전공학부 | 14 | 2,302 | 164.43 : 1 |
| 이과대학 | 수학과 | 4 | 146 | 36.50 : 1 |
| 이과대학 | 물리학과 | 7 | 284 | 40.57 : 1 |
| 이과대학 | 화학과 | 4 | 134 | 33.50 : 1 |
| 이과대학 | 이과대학자유전공학부 | 11 | 472 | 42.91 : 1 |
| 건축대학 | 건축학부 | 6 | 327 | 54.50 : 1 |
| 공과대학 | 사회환경공학부 | 7 | 408 | 58.29 : 1 |
| 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 5 | 354 | 70.80 : 1 |
| 공과대학 | 전기전자공학부 | 7 | 621 | 88.71 : 1 |
| 공과대학 | 화공·생명·에너지공학부 | 3 | 172 | 57.33 : 1 |
| 공과대학 | 인공지능학과 | 3 | 168 | 56.00 : 1 |
| 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 5 | 280 | 56.00 : 1 |
| 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 5 | 300 | 60.00 : 1 |
| 공과대학 | 생물공학과 | 7 | 334 | 47.71 : 1 |
| 공과대학 | 산업공학과 | 3 | 157 | 52.33 : 1 |
| 공과대학 | 공과대학자유전공학부 | 35 | 2,564 | 73.26 : 1 |
| 사회과학대학 | 정치외교학과 | 4 | 220 | 55.00 : 1 |
| 사회과학대학 | 경제학과 | 7 | 437 | 62.43 : 1 |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 5 | 292 | 58.40 : 1 |
| 사회과학대학 | 국제무역학과 | 7 | 423 | 60.43 : 1 |
| 사회과학대학 | 응용통계학과 | 3 | 169 | 56.33 : 1 |
| 사회과학대학 | 사회과학대학융합전공학부 | 8 | 507 | 63.38 : 1 |
| 경영대학 | 경영학과 | 15 | 1,235 | 82.33 : 1 |
| 경영대학 | 기술경영학과 | 4 | 224 | 56.00 : 1 |
| 부동산과학원 | 부동산학과 | 5 | 275 | 55.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 첨단바이오공학부 | 3 | 127 | 42.33 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명공학부 | 6 | 242 | 40.33 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식품융합학부 | 3 | 89 | 29.67 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 환경생태과학부 | 3 | 102 | 34.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 동물자원과학과 | 3 | 104 | 34.67 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 생명과학과 | 4 | 153 | 38.25 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 식량자원과학과 | 3 | 93 | 31.00 : 1 |
| 융합생명과학대학 | 융합생명과학대학자유전공학부 | 14 | 645 | 46.07 : 1 |
| 수의과대학 | 수의예과 | 6 | 1,273 | 212.17 : 1 |
| 사범대학 | 수학교육과 | 5 | 198 | 39.60 : 1 |
| 상허교양대학 | KU자유전공학부 | 65 | 4,943 | 76.05 : 1 |
| 총계 | 328 | 24,458 | 74.57 : 1 |
실기/실적 전형 경쟁률 현황
| 대학 | 전형/모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 예술디자인대학 | 영화예술학과 (연기우수자) | 15 | 809 | 53.93 : 1 |
| 예술디자인대학 | 영화예술학과 (연출우수자) | 10 | 371 | 37.10 : 1 |
| 사범대학 | 체육교육과 (체육특기자) | 13 | 174 | 13.38 : 1 |
학생부종합(특성화고졸재직자) 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
| 공과대학 | 산업경영융합학부 | 165 | 1,086 | 6.58 : 1 |
※ 수의예과(논술)가 212.17:1로 전체 전형·학과 통틀어 최고 경쟁률을 기록했습니다.