서울대·연세대·고려대·서강대·성균관대·한양대 등 주요 대학의 정시 모집인원, 지원자 수,
경쟁률 변화를 비교해 실제 정시 판도를 분석합니다.
수험생과 학부모가 원서 전략을 세우는 데 참고하기 좋은 현실적인 정시 지원 데이터로
2026 주요대학 정시 지원경쟁률입니다.
| 대학 | 지원자 수 | 모집인원 | 경쟁률 | 변화 추이 (전년比) |
|---|---|---|---|---|
| 서강대학교 | 6,107명 | 728명 | 8.39:1 | 지원자·경쟁률 증가 (20% 이상) |
| 한양대학교 | 8,931명 | 1,316명 | 6.79:1 | 지원·경쟁률 증가 |
| 중앙대학교 | 13,117명 | 1,962명 | 6.69:1 | — (전년比 미확정) |
| 한국외국어대학교 | 9,248명 | 1,411명 | 6.55:1 | 경쟁률 보합권 |
| 인하대학교 | 8,244명 | 1,302명 | 6.33:1 | — |
| 성균관대학교 | 9,931명 | 1,657명 | 5.99:1 | 지원 증가 (기사 기준) |
| 동국대학교 | 7,025명 | 1,183명 | 5.94:1 | — |
| 서울시립대학교 | 4,028명 | 803명 | 5.02:1 | — |
| 경희대학교 | 10,001명 | 2,169명 | 4.61:1 | 지원자·경쟁률 감소 |
| 연세대학교 | 7,588명 | 1,685명 | 4.50:1 | 지원·경쟁률 증가 |
| 이화여자대학교 | 5,295명 | 1,204명 | 4.40:1 | — |
| 숙명여자대학교 | 4,663명 | 1,078명 | 4.33:1 | — |
| 고려대학교 | 7,420명 | 1,796명 | 4.13:1 | 지원자·경쟁률 감소 |
| 서울대학교 | 5,380명 | 1,408명 | 3.82:1 | 지원자·경쟁률 감소 |
함께보면 좋은글
.png)

